ながさきナビウェブ

ながさきプレス
1月号
発売中!!

ながさきプレス 最新号
●MORE INFO●
特集:愛する店は、ここでした。
モバイル版
ながさきNAVI
ながさきナビ
ながさきナビM@P


ながさきナビウェブトップページへ
時刻表 ― 高速バス
\0 \1,450   \0 \1,400 \1,450 \1,450
                 
長崎駅前 中央橋 昭和町 佐世保駅   佐世保駅 昭和町 長崎駅前 中央橋
6:30 6:40 8:00   6:30 7:50 8:00 8:05
7:30 7:40 9:00   7:00 8:20 8:30 8:35
● 8:00 9:25   7:30 8:50 9:00 9:05
〇 8:30 8:40 10:05   8:00 9:25
9:00 9:10 10:30   〇 8:30 9:55 10:05 10:08
9:30 9:35 10:55   9:00 10:20 10:30 10:35
10:00 10:10 11:30   ● 9:30 10:55
〇10:30 10:40 12:05   10:00 11:20 11:30 11:35
●11:00 12:25   〇10:30 11:55 12:05 12:08
11:30 11:40 13:00   11:00 12:25
12:00 12:10 13:30   11:30 12:50 13:00 13:05
12:30 12:35 13:55   ●12:30 13:55
13:00 13:10 14:30   13:00 14:20 14:30 14:35
13:30 13:40 15:00   13:30 14:50 15:00 15:05
●14:00 15:25   14:00 15:25
14:30 14:40 16:00   14:30 15:50 16:00 16:05
15:00 15:10 16:30   15:00 16:20 16:30 16:35
〇15:30 15:40 17:05   〇15:30 16:55 17:05 17:10
16:00 16:10 17:30   16:00 17:20 17:30 17:35
16:30 16:40 18:00   16:30 17:50 18:00 18:05
●17:00 18:25   17:00 18:25
〇17:30 17:40 19:07   〇17:30 18:55 19:05 19:10
18:00 18:10 19:30   18:00 19:20 19:30 19:35
18:30 18:40 20:02   18:30 19:50 20:00 20:05
19:30 19:40 21:02   19:00 20:20 20:30 20:35
21:00 21:10 22:30   20:00 21:20 21:30 21:35
                 
※2007年10/1(月)改正
※西肥バスと交互運行
※高速道経由
※〇=高速各停便
※●=出島バイパス経由
※斜字=西山バイパス経由
座席定員制(予約不要)
県営バス/往復\2,610
エコノミー回数券\5,100

予約連絡先一覧




時刻表メニューへ
ながさきナビウェブトップページへ
このサイトに掲載されている記事や写真等の無断転載・使用を禁じます。
著作権は「ながさきプレス」に帰属します。
    http://www.nagasaki-press.com/