ながさきナビウェブ

ながさきプレス
1月号
発売中!!

ながさきプレス 最新号
●MORE INFO●
特集:愛する店は、ここでした。
モバイル版
ながさきNAVI
ながさきナビ
ながさきナビM@P


ながさきナビウェブトップページへ
時刻表 ― 空港連絡バス
\0   \800     \0   \800  
                 
茂里町
ターミナル
長崎駅前 昭和町 長崎空港   長崎空港 昭和町 長崎駅前 茂里町
ターミナル
5:46 5:55 6:39   8:50 9:33 9:37
  6:00 6:13 6:58   8:55 9:40 9:53  
6:06 6:15 6:59   #9:10 9:53 9:57
  6:30 6:43 7:28   9:30 10:13 10:17
#6:26 6:35 7:19   9:30 10:15 10:28  
6:41 6:50 7:34   9:40   10:23 10:27
  7:00 7:13 7:58   9:45 10:30 10:43  
6:56 7:05 7:49   9:50 10:33 10:37
#7:11 7:20 8:04   10:05 10:48 10:52
  7:25 7:38 8:23   10:10 10:55 11:08  
7:26 7:35 8:19   #10:15 10:58 11:02
7:46 7:55 8:39   10:30   11:13 11:17
  8:00 8:13 8:58   10:35 11:20 11:33  
#8:06 8:15 8:59   10:40 11:23 11:27
  8:30 8:43 9:28   #10:50 11:33 11:37
8:26 8:35 9:19   11:20 12:05 12:18  
8:46 8:55   9:39   11:35 12:18 12:22
#9:06 9:15 9:59   11:40 12:25 12:38  
  9:30 9:43 10:28   #11:45   12:28 12:32
9:26 9:35 10:19   11:50 12:35 12:48  
9:46 9:55 10:39   11:55 12:38 12:42
  10:00 10:13 10:58   #12:15   12:58 13:02
#10:06 10:15 10:59   12:55 13:38 13:42
10:26 10:35 11:19   13:00 13:45 13:58  
10:46 10:55 11:39   #13:05   13:48 13:52
  11:00 11:13 11:58   13:10 13:55 14:08  
#11:06 11:15 11:59   13:15 13:58 14:02
  11:30 11:43 12:28   13:50   14:33 14:37
11:26 11:35 12:19   14:00 14:45 14:58  
11:46 11:55 12:39   14:00 14:43 14:47
  12:00 12:13 12:58   14:10   14:53 14:57
#12:06 12:15 12:59   14:15 15:01 15:14  
  12:30 12:43 13:29   #14:40 15:23 15:27
12:26 12:35 13:19   15:15 16:00 16:13  
12:46 12:55 13:39   15:15   15:58 16:02
  13:00 13:13 13:58   #15:35 16:18 16:22
#13:06 13:15 13:59   15:40 16:25 16:38  
  13:30 13:43 14:28   15:45 16:28 16:32
13:26 13:35 14:19   16:20 17:03 17:07
13:46 13:55 14:39   16:25 17:11 17:24  
  14:00 14:13 14:58   #16:30 17:13 17:17
#14:06 14:15 14:59   16:55 17:38 17:42
14:26 14:35 15:19   #17:15 17:58 18:02
14:46 14:55 15:39   17:25 18:08 18:12
  15:00 15:13 15:58   17:30 18:15 18:28  
#15:01 15:10 15:54   18:05 18:48 18:52
15:16 15:25 16:09   18:10 18:55 19:08  
  15:30 15:43 16:28   #18:15 18:58 19:02
15:31 15:40 16:24   18:25 19:10 19:23  
#15:46 15:55 16:39   18:25 19:08 19:12
  16:00 16:13 16:58   18:35   19:22  
16:01 16:10 16:54   18:45 19:28 19:32
16:16 16:25 17:09   #18:55 19:38 19:42
  16:30 16:43 17:29   19:00 19:45 19:58  
#16:31 16:40 17:24   19:30 20:13 20:17
16:46 16:55 17:39   #19:55 20:38 20:42
  17:00 17:13 17:58   #20:35 21:18 21:22
17:01 17:10 17:54   20:45 21:28 21:32
#17:16 17:25 18:09   20:45 21:30 21:43  
  17:30 17:43 18:28   20:55 21:38 21:42
17:31 17:40 18:24   20:55 21:40 21:53  
17:46 17:55 18:39   21:05 21:48 21:52
#18:01 18:10 18:54   21:15 21:58 22:02
18:16 18:25 19:09   21:20 22:05 22:18  
  18:30 19:26   21:25 22:08 22:12
    18:30 18:48   21:40   22:23 22:27
#18:31 18:40 19:24   21:40 22:25 22:38  
                 
                 
※#=長崎バス、それ以外は県営バスの運行
※*=平日は立神発。土・日・祝は長崎駅前17:50発
※2006年9月より茂里町営業所再開発のため、出島経由の便の発着場所を茂里町ターミナルから長崎駅前ターミナルに変更
片道\800  2枚綴り回数券\1,200

予約連絡先一覧




時刻表メニューへ
ながさきナビウェブトップページへ
このサイトに掲載されている記事や写真等の無断転載・使用を禁じます。
著作権は「ながさきプレス」に帰属します。
    http://www.nagasaki-press.com/